Bitte den Sieger zuerst eintragen
Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
gem. Durchführungsbestimmungen wurden nicht gespielte Begegnungen ("WO") nicht gewertet.
Rang | Sp | S | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Polster | 2 | 2 | 0 | 4 |
Eigenschink | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | Brandl | 2 | 0 | 2 | 2 |
4. | Birner | 1 | 0 | 1 | 1 |
Zöllner | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6. | Braunstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erdhart | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferencic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerschenbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulnigg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reiter | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vielhaber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
|---|---|---|---|
01 | Braunstein gegen Birner | :/: | 00.01.1900 |
02 | Polster gegen Zöllner | 6:3/6:3 | 06.07.2026 |
03 | Polster gegen Brandl | 6:0/6:0 | 18.07.2026 |
04 | Eigenschink gegen Brandl | 6:2/6:2 | 01.08.2026 |