Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
Rang | Spieler | Sp | S | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer Alexander | 9 | 8 | 1 | 17 |
2. | Wanecek Manuel | 8 | 5 | 3 | 13 |
3. | Schubert Martin | 7 | 4 | 3 | 11 |
Nikischer Andreas | 7 | 4 | 3 | 11 | |
Zecha Thomas | 7 | 4 | 3 | 11 | |
6. | Jura Oliver | 7 | 2 | 5 | 9 |
Pöltl Barnabas | 8 | 1 | 7 | 9 | |
8. | Wertheim Daniel | 7 | 1 | 6 | 8 |
9. | Weinberger Marko | 5 | 2 | 3 | 7 |
10. | Kalteis Stefan | 3 | 3 | 0 | 6 |
11. | 35F11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
---|---|---|---|
01 | Weinberger Marko gegen Zecha Thomas | 7:6/6:3 | 09.05.2023 |
02 | Wertheim Daniel gegen Jura Oliver | 3:6/6:4/10:4 | 18.05.2023 |
03 | Hammer Alexander gegen Zecha Thomas | 6:4/6:0 | 29.05.2023 |
04 | Wanecek Manuel gegen Jura Oliver | 6:0/6:2 | 01.06.2023 |
05 | Wanecek Manuel gegen Wertheim Daniel | 6:0/6:2 | 02.06.2023 |
06 | Nikischer Andreas gegen Wertheim Daniel | 6:3/6:0 | 12.06.2023 |
07 | Hammer Alexander gegen Wertheim Daniel | 6:2/6:4 | 13.06.2023 |
08 | Zecha Thomas gegen Wanecek Manuel | 6:4/6:2 | 27.06.2023 |
09 | Kalteis Stefan gegen Schubert Martin | 6:3/6:1 | 03.07.2023 |
10 | Schubert Martin gegen Wanecek Manuel | 6:4/7:6 | 05.07.2023 |
11 | Nikischer Andreas gegen Pöltl Barnabas | 6:1/6:2 | 07.07.2023 |
12 | Schubert Martin gegen Zecha Thomas | 6:3/6:4 | 07.07.2023 |
13 | Jura Oliver gegen Pöltl Barnabas | 6:2/6:2 | 09.07.2023 |
14 | Wanecek Manuel gegen Pöltl Barnabas | 6:3/6:4 | 16.07.2023 |
15 | Nikischer Andreas gegen Schubert Martin | 0:6/7:5/10:8 | 17.07.2023 |
16 | Schubert Martin gegen Wertheim Daniel | 6:1/6:4 | 20.07.2023 |
17 | Zecha Thomas gegen Pöltl Barnabas | 6:2/6:1 | 23.07.2023 |
18 | Wanecek Manuel gegen Weinberger Marko | 6:1/1:6/10:6 | 24.07.2023 |
19 | Zecha Thomas gegen Wertheim Daniel | 6:4/6:4 | 27.07.2023 |
20 | Hammer Alexander gegen Pöltl Barnabas | 6:3/6:1 | 30.07.2023 |
21 | Hammer Alexander gegen Jura Oliver | 6:0/6:2 | 02.08.2023 |
22 | Hammer Alexander gegen Nikischer Andreas | 6:2/6:4 | 10.08.2023 |
23 | Wanecek Manuel gegen Nikischer Andreas | 6:1/6:4 | 14.08.2023 |
24 | Kalteis Stefan gegen Hammer Alexander | 2:6/6:4/10:8 | 18.08.2023 |
25 | Kalteis Stefan gegen Nikischer Andreas | 6:3/7:6 | 19.08.2023 |
26 | Hammer Alexander gegen Schubert Martin | 3:6/6:2/10:3 | 22.08.2023 |
27 | Zecha Thomas gegen Jura Oliver | 6:3/6:0 | 28.08.2023 |
28 | Pöltl Barnabas gegen Wertheim Daniel | 6:3/7:6 | 05.09.2023 |
29 | Hammer Alexander gegen Weinberger Marko | 6:1/6:3 | 06.09.2023 |
30 | Schubert Martin gegen Pöltl Barnabas | 6:2/6:1 | 08.09.2023 |
31 | Nikischer Andreas gegen Jura Oliver | 6:2/6:2 | 22.09.2023 |
32 | Jura Oliver gegen Weinberger Marko | 6:2/7:6 | 06.10.2023 |
33 | Hammer Alexander gegen Wanecek Manuel | 6:3/6:3 | 10.10.2023 |
34 | Weinberger Marko gegen Pöltl Barnabas | 1:6/6:2/10:1 | 20.10.2023 |
Offene Spiele
Weinberger Marko/Wertheim Daniel Schubert Martin/Weinberger Marko Nikischer Andreas/Zecha Thomas Nikischer Andreas/Weinberger Marko Kalteis Stefan/Zecha Thomas Kalteis Stefan/Wertheim Daniel Kalteis Stefan/Weinberger Marko Kalteis Stefan/Wanecek Manuel Kalteis Stefan/Pöltl Barnabas Kalteis Stefan/Jura Oliver Jura Oliver/Schubert Martin |