Bitte den Sieger zuerst eintragen
Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
gem. Durchführungsbestimmungen wurden nicht gespielte Begegnungen ("WO") nicht gewertet.
Rang | Spieler | Sp | S | N | P |
1. | Jura | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Ferencic | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Eigenschink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsenhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grießler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karigl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mahdalik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mangelberger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rienesl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vielhaber | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zöllner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
|---|---|---|---|
01 | Jura gegen Ferencic | 6:0/6:4 | 17.04.2026 |