Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
Rang | Sp | S | N | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vejdovszky/Kaufmann | 12 | 11 | 1 | 23 |
2. | Frötscher/Balling | 12 | 9 | 3 | 21 |
3. | Gussenbauer/Fehrenbach | 12 | 8 | 4 | 20 |
Veres/Pessicka | 12 | 8 | 4 | 20 | |
Temper/Singer | 12 | 8 | 4 | 20 | |
6. | Weiss/Loibl | 9 | 8 | 1 | 17 |
Schatz/Lukas | 11 | 7 | 3 | 17 | |
8. | Zimmermann/Nowotny | 11 | 5 | 6 | 16 |
9. | Hauser/Pajer | 11 | 2 | 9 | 13 |
10. | Riel/Schedl | 10 | 2 | 8 | 12 |
11. | Haas/Moser | 11 | 0 | 11 | 11 |
12. | Wimpissinger/Griesböck | 10 | 3 | 4 | 10 |
13. | Hofbauer/Poeckh | 9 | 0 | 9 | 9 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
---|---|---|---|
01 | Wimpissinger/Griesböck gegen Hauser/Pajer | 6:0/6:3 | 04.05.2023 |
02 | Wimpissinger/Griesböck gegen Haas/Moser | 6:3/4:6/10:8 | 12.06.2023 |
03 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Haas/Moser | 6:0/6:1 | 15.06.2023 |
04 | Hauser/Pajer gegen Haas/Moser | 6:4/6:3 | 19.06.2023 |
05 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Riel/Schedl | 6:0/6:1 | 20.06.2023 |
06 | Riel/Schedl gegen Wimpissinger/Griesböck | 6:1/5:5/wo: | 20.06.2023 |
07 | Zimmermann/Nowotny gegen Riel/Schedl | 6:3/6:3 | 21.06.2023 |
08 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Hauser/Pajer | 6:1/6:1 | 22.06.2023 |
09 | Frötscher/Balling gegen Haas/Moser | 7:5/6:2 | 23.06.2023 |
10 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Haas/Moser | 6:2/6:2 | 26.06.2023 |
11 | Schatz/Lukas gegen Hauser/Pajer | 6:2/6:0 | 26.06.2023 |
12 | Schatz/Lukas gegen Riel/Schedl | 6:4/6:0 | 27.06.2023 |
13 | Temper/Singer gegen Hofbauer/Poeckh | 6:2/6:0 | 27.06.2023 |
14 | Frötscher/Balling gegen Gussenbauer/Fehrenbach | 7:5/7:6 | 29.06.2023 |
15 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Zimmermann/Nowotny | 7:6/6:4 | 03.07.2023 |
16 | Frötscher/Balling gegen Riel/Schedl | 6:3/6:1 | 12.07.2023 |
17 | Zimmermann/Nowotny gegen Schatz/Lukas | 6:4/7:6 | 12.07.2023 |
18 | Zimmermann/Nowotny gegen Hofbauer/Poeckh | 6:0/6:2 | 17.07.2023 |
19 | Temper/Singer gegen Riel/Schedl | 6:1/6:2 | 18.07.2023 |
20 | Zimmermann/Nowotny gegen Hauser/Pajer | 6:2/6:1 | 24.07.2023 |
21 | Temper/Singer gegen Hauser/Pajer | 6:2/6:3 | 27.07.2023 |
22 | Temper/Singer gegen Haas/Moser | 6:1/6:2 | 30.07.2023 |
23 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Zimmermann/Nowotny | 6:3/7:6 | 03.08.2023 |
24 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Hofbauer/Poeckh | 6:0/6:0 | 10.08.2023 |
25 | Weiss/Loibl gegen Gussenbauer/Fehrenbach | 6:1/6:3 | 14.08.2023 |
26 | Frötscher/Balling gegen Hofbauer/Poeckh | 6:2/6:1 | 15.08.2023 |
27 | Schatz/Lukas gegen Gussenbauer/Fehrenbach | 3:6/6:1/10:6 | 18.08.2023 |
28 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Hofbauer/Poeckh | 6:1/6:0 | 21.08.2023 |
29 | Temper/Singer gegen Schatz/Lukas | 6:3/7:6 | 23.08.2023 |
30 | Frötscher/Balling gegen Zimmermann/Nowotny | 6:2/6:3 | 25.08.2023 |
31 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Hauser/Pajer | 6:2/6:0 | 25.08.2023 |
32 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Schatz/Lukas | 6:2/6:4 | 28.08.2023 |
33 | Veres/Pessicka gegen Hofbauer/Poeckh | 6:0/6:1 | 28.08.2023 |
34 | Veres/Pessicka gegen Zimmermann/Nowotny | 6:3/6:3 | 30.08.2023 |
35 | Weiss/Loibl gegen Riel/Schedl | 6:0/6:2 | 30.08.2023 |
36 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Gussenbauer/Fehrenbach | 2:6/6:1/10:6 | 01.09.2023 |
37 | Veres/Pessicka gegen Hauser/Pajer | 6:2/6:0 | 01.09.2023 |
38 | Schatz/Lukas gegen Veres/Pessicka | 6:3/6:4 | 04.09.2023 |
39 | Veres/Pessicka gegen Vejdovszky/Kaufmann | 3:6/7:5/10:7 | 06.09.2023 |
40 | Frötscher/Balling gegen Temper/Singer | 6:1/5:7/10:7 | 07.09.2023 |
41 | Veres/Pessicka gegen Frötscher/Balling | 6:3/6:4 | 10.09.2023 |
42 | Hauser/Pajer gegen Hofbauer/Poeckh | 7:5/4:6/10:6 | 11.09.2023 |
43 | Veres/Pessicka gegen Haas/Moser | 6:2/6:0 | 12.09.2023 |
44 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Temper/Singer | 6:3/6:1 | 14.09.2023 |
45 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Veres/Pessicka | 6:2/6:3 | 18.09.2023 |
46 | Zimmermann/Nowotny gegen Haas/Moser | 6:3/6:1 | 18.09.2023 |
47 | Weiss/Loibl gegen Zimmermann/Nowotny | 7:6/6:2 | 20.09.2023 |
48 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Riel/Schedl | 6:1/6:2 | 25.09.2023 |
49 | Schatz/Lukas gegen Haas/Moser | 6:1/6:3 | 25.09.2023 |
50 | Veres/Pessicka gegen Riel/Schedl | 6:2/6:3 | 26.09.2023 |
51 | Schatz/Lukas gegen Wimpissinger/Griesböck | woe:wo/: | 27.09.2023 |
52 | Temper/Singer gegen Zimmermann/Nowotny | 7:6/2:6/11:9 | 28.09.2023 |
53 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Wimpissinger/Griesböck | woe:wo/: | 29.09.2023 |
54 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Weiss/Loibl | 6:3/6:3 | 29.09.2023 |
55 | Weiss/Loibl gegen Haas/Moser | 6:1/6:0 | 01.10.2023 |
56 | Weiss/Loibl gegen Temper/Singer | 6:3/6:4 | 05.10.2023 |
57 | Weiss/Loibl gegen Frötscher/Balling | 3:6/6:4/10:8 | 06.10.2023 |
58 | Veres/Pessicka gegen Wimpissinger/Griesböck | woe:wo/: | 10.10.2023 |
59 | Frötscher/Balling gegen Schatz/Lukas | woe:wo/: | 10.10.2023 |
60 | Weiss/Loibl gegen Veres/Pessicka | 6:4/6:1 | 11.10.2023 |
61 | Temper/Singer gegen Veres/Pessicka | 6:1/7:5 | 12.10.2023 |
62 | Riel/Schedl gegen Haas/Moser | 6:2/6:3 | 18.10.2023 |
63 | Schatz/Lukas gegen Hofbauer/Poeckh | 4:0/:wo | 19.10.2023 |
64 | Temper/Singer gegen Wimpissinger/Griesböck | 6:1/6:2 | 20.10.2023 |
65 | Frötscher/Balling gegen Hauser/Pajer | 6:1/6:3 | 22.10.2023 |
66 | Vejdovszky/Kaufmann gegen Frötscher/Balling | 7:6/4:6/10:8 | 24.10.2023 |
67 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Temper/Singer | 6:2/7:5 | 24.10.2023 |
68 | Wimpissinger/Griesböck gegen Hofbauer/Poeckh | 4:2/wo: | 24.10.2023 |
69 | Gussenbauer/Fehrenbach gegen Wimpissinger/Griesböck | 6:2/6:0 | 25.10.2023 |
70 | Frötscher/Balling gegen Wimpissinger/Griesböck | 6:1/6:0 | 27.10.2023 |
71 | Weiss/Loibl gegen Hauser/Pajer | 6:0/6:1 | 30.10.2023 |
Offene Spiele
Wimpissinger/Griesböck-Zimmermann/Nowotny |
Wimpissinger/Griesböck-Weiss/Loibl |
Wimpissinger/Griesböck-Schatz/Lukas |
Wimpissinger/Griesböck-Hofbauer/Poeckh |
Weiss/Loibl-Schatz/Lukas |
Riel/Schedl-Hofbauer/Poeckh |
Riel/Schedl/Hauser/Pajer |
Hofbauer/Poeckh-Weiss/Loibl |
Haas/Moser-Hofbauer/Poeckh |