Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
Rang | Sp | S | N | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eigner/Lederer | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | Schatz/Jenakovits | 8 | 6 | 2 | 14 |
3. | Brenner/Tragauer | 7 | 6 | 1 | 13 |
4. | Heine/Sommer | 8 | 4 | 4 | 12 |
5. | Buczolich/Gruber | 8 | 2 | 5 | 9 |
6. | Helmreich/Schwaninger | 7 | 2 | 4 | 8 |
7. | Thagian/Schuster | 6 | 1 | 4 | 6 |
8. | Baumgartner/Feit | 6 | 0 | 5 | 5 |
9. | Redl/Meyer | 8 | 0 | 4 | 4 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
---|---|---|---|
01 | Heine/Sommer gegen Thagian/Schuster | 6:3/7:6 | 29.06.2023 |
02 | Schatz/Jenakovits gegen Helmreich/Schwaninger | 4:6/6:4/10:8 | 06.07.2023 |
03 | Heine/Sommer gegen Helmreich/Schwaninger | 7:5/6:3 | 07.07.2023 |
04 | Eigner/Lederer gegen Redl/Meyer | 6:3/6:0 | 19.07.2023 |
05 | Schatz/Jenakovits gegen Heine/Sommer | 6:2/6:3 | 20.07.2023 |
06 | Schatz/Jenakovits gegen Thagian/Schuster | 6:2/6:3 | 28.07.2023 |
07 | Eigner/Lederer gegen Schatz/Jenakovits | 6:3/6:0 | 31.07.2023 |
08 | Schatz/Jenakovits gegen Baumgartner/Feit | 6:1/7:6 | 03.08.2023 |
09 | Heine/Sommer gegen Baumgartner/Feit | 6:4/0:6/10:7 | 10.08.2023 |
10 | Schatz/Jenakovits gegen Redl/Meyer | 6:3/6:0 | 14.08.2023 |
11 | Heine/Sommer gegen Redl/Meyer | 7:5/6:2 | 21.08.2023 |
12 | Eigner/Lederer gegen Helmreich/Schwaninger | 6:4/6:4 | 22.08.2023 |
13 | Eigner/Lederer gegen Brenner/Tragauer | 6:1/6:1 | 22.08.2023 |
14 | Brenner/Tragauer gegen Redl/Meyer | 6:1/6:3 | 23.08.2023 |
15 | Schatz/Jenakovits gegen Buczolich/Gruber | 6:3/6:2 | 07.09.2023 |
16 | Brenner/Tragauer gegen Schatz/Jenakovits | 4:6/6:2/10:8 | 10.09.2023 |
17 | Buczolich/Gruber gegen Baumgartner/Feit | 6:0/1:0 | 14.09.2023 |
18 | Eigner/Lederer gegen Buczolich/Gruber | 6:2/6:3 | 02.10.2023 |
19 | Brenner/Tragauer gegen Baumgartner/Feit | 7:6/6:3 | 02.10.2023 |
20 | Thagian/Schuster gegen Buczolich/Gruber | 3:6/6:3/10:4 | 07.10.2023 |
21 | Eigner/Lederer gegen Heine/Sommer | 6:1/6:3 | 11.10.2023 |
22 | Brenner/Tragauer gegen Buczolich/Gruber | 7:6/7:5 | 14.10.2023 |
23 | Helmreich/Schwaninger gegen Thagian/Schuster | 6:1/7:5 | 21.10.2023 |
24 | Brenner/Tragauer gegen Helmreich/Schwaninger | 6:1/7:6 | 22.10.2023 |
25 | Buczolich/Gruber gegen Redl/Meyer | woe:wo/: | 22.10.2023 |
26 | Baumgartner/Feit gegen Redl/Meyer | woe:wo/: | 22.10.2023 |
27 | Thagian/Schuster gegen Redl/Meyer | woe:wo/: | 22.10.2023 |
28 | Helmreich/Schwaninger gegen Redl/Meyer | woe:wo/: | 22.10.2023 |
29 | Buczolich/Gruber gegen Heine/Sommer | 4:6/6:1/10:3 | 23.10.2023 |
30 | Brenner/Tragauer gegen Heine/Sommer | 7:5/3:6/10:6 | 23.10.2023 |
31 | Eigner/Lederer gegen Baumgartner/Feit | 6:0/6:0 | 25.10.2023 |
32 | Eigner/Lederer gegen Thagian/Schuster | 6:1/6:2 | 26.10.2023 |
33 | Helmreich/Schwaninger gegen Buczolich/Gruber | 5:7/6:2/12:10 | 29.10.2023 |
Offene Spiele
Brenner/Tragauer - Thagian/Schuster
Baumgartner/Feit - Thagian/Schuster
Baumgartner/Feit - Helmreich/Schwaninger