Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
Rang | Sp | S | N | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schwaninger/Schlögl | 9 | 7 | 0 | 18 |
2. | Höllerl/Scheruga | 9 | 5 | 1 | 17 |
3. | Komolka/Neuwirth | 9 | 6 | 3 | 15 |
4. | Prachner/Maurer | 9 | 5 | 4 | 14 |
5. | Vehrs/Untersmayr | 7 | 2 | 4 | 10 |
6. | Reichel/Fuchs | 7 | 3 | 1 | 9 |
Rehberger/Langer | 8 | 1 | 7 | 9 | |
8. | Eder/Simacek | 6 | 2 | 3 | 7 |
9. | Taudmann/Taudtmann | 5 | 1 | 4 | 6 |
10. | Schmid-Lobner/Hettich | 9 | 0 | 5 | 5 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
---|---|---|---|
01 | Prachner/Maurer gegen Schmid-Lobner/Hettich | 5:7/6:1/10:8 | 25.06.2023 |
02 | Eder/Simacek gegen Schmid-Lobner/Hettich | 6:3/3:6/10:2 | 30.06.2023 |
03 | Komolka/Neuwirth gegen Schmid-Lobner/Hettich | 6:0/6:0 | 01.07.2023 |
04 | Schwaninger/Schlögl gegen Höllerl/Scheruga | 5:7/6:4/10:3 | 05.07.2023 |
05 | Prachner/Maurer gegen Eder/Simacek | 6:2/3:6/12:10 | 06.07.2023 |
06 | Prachner/Maurer gegen Vehrs/Untersmayr | 6:2/6:7/10:7 | 07.07.2023 |
07 | Höllerl/Scheruga gegen Vehrs/Untersmayr | 6:3/4:6/10:3 | 09.07.2023 |
08 | Komolka/Neuwirth gegen Eder/Simacek | 6:2/6:0 | 12.07.2023 |
09 | Schwaninger/Schlögl gegen Taudmann/Taudtmann | 6:1/6:1 | 23.07.2023 |
10 | Schwaninger/Schlögl gegen Komolka/Neuwirth | 6:0/6:2 | 29.07.2023 |
11 | Komolka/Neuwirth gegen Taudmann/Taudtmann | 6:1/6:2 | 30.07.2023 |
12 | Komolka/Neuwirth gegen Prachner/Maurer | 1:6/6:3/10:6 | 04.08.2023 |
13 | Komolka/Neuwirth gegen Rehberger/Langer | 6:1/6:0 | 08.08.2023 |
14 | Schwaninger/Schlögl gegen Eder/Simacek | 6:3/6:1 | 23.08.2023 |
15 | Höllerl/Scheruga gegen Prachner/Maurer | 6:2/6:1 | 24.08.2023 |
16 | Prachner/Maurer gegen Rehberger/Langer | 6:3/6:1 | 26.08.2023 |
17 | Taudmann/Taudtmann gegen Schmid-Lobner/Hettich | 6:2/6:4 | 26.08.2023 |
18 | Höllerl/Scheruga gegen Taudmann/Taudtmann | 6:4/6:2 | 27.08.2023 |
19 | Eder/Simacek gegen Rehberger/Langer | 6:3/6:3 | 28.08.2023 |
20 | Höllerl/Scheruga gegen Komolka/Neuwirth | 6:1/6:0 | 30.08.2023 |
21 | Schwaninger/Schlögl gegen Vehrs/Untersmayr | 5:7/6:3/10:6 | 31.08.2023 |
22 | Schwaninger/Schlögl gegen Prachner/Maurer | 6:1/3:6/10:6 | 04.09.2023 |
23 | Rehberger/Langer gegen Schmid-Lobner/Hettich | 6:3/4:6/10:6 | 06.09.2023 |
24 | Vehrs/Untersmayr gegen Rehberger/Langer | 6:4/6:2 | 08.09.2023 |
25 | Prachner/Maurer gegen Taudmann/Taudtmann | 6:4/7:5 | 08.09.2023 |
26 | Reichel/Fuchs gegen Rehberger/Langer | 6:4/6:2 | 09.09.2023 |
27 | Vehrs/Untersmayr gegen Schmid-Lobner/Hettich | woe:wo/: | 10.09.2023 |
28 | Reichel/Fuchs gegen Schmid-Lobner/Hettich | woe:wo/: | 11.09.2023 |
29 | Reichel/Fuchs gegen Prachner/Maurer | 5:7/6:2/10:6 | 16.09.2023 |
30 | Vehrs/Untersmayr gegen Reichel/Fuchs | 7:6/3:6/11:9 | 22.09.2023 |
31 | Schwaninger/Schlögl gegen Schmid-Lobner/Hettich | woe:wo/: | 23.09.2023 |
32 | Reichel/Fuchs gegen Komolka/Neuwirth | 7:6/6:2 | 24.09.2023 |
33 | Komolka/Neuwirth gegen Vehrs/Untersmayr | 6:2/6:7/10:5 | 25.09.2023 |
34 | Höllerl/Scheruga gegen Rehberger/Langer | 6:3/6:1 | 12.10.2023 |
35 | Höllerl/Scheruga gegen Schmid-Lobner/Hettich | woe:wo/: | 13.10.2023 |
36 | Höllerl/Scheruga gegen Eder/Simacek | woe:wo/: | 15.10.2023 |
37 | Schwaninger/Schlögl gegen Rehberger/Langer | 6:1/6:3 | 22.10.2023 |
38 | Schwaninger/Schlögl gegen Reichel/Fuchs | woe:wo/: | 22.10.2023 |
39 | Höllerl/Scheruga gegen Reichel/Fuchs | woe:wo/: | 30.10.2023 |
Offene Spiele
Taudmann/Taudtmann - Vehrs/Untersmayr
Reichel/Fuchs/ - Taudmann/Taudtmann
Rehberger/Langer - Taudmann/Taudtmann
Eder/Simacek - Vehrs/Untersmayr
Eder/Simacek - Taudmann/Taudtmann
Eder/Simacek - Reichel/Fuchs