Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte; gem. Durchführungsbestimmungen wurden nicht gespielte Begegnungen ("WO") nicht gewertet.
Rang | Sp | S | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Komolka/Neuwirt | 1 | 1 | 0 | 2 |
2. | Lang/Schmid-Lobner | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Eder/Taghian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prachner/Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taudtmann/Taudtmann | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
|---|---|---|---|
01 | Komolka/Neuwirt gegen Lang/Schmid-Lobner | 6:3/6:0 | 16.07.2026 |