Herren 35 (2) Kreisliga B
Mannschaftsführer Moris Lucic
06764214718 morislucic@~@gmx.at
Wiederaufstieg!
Ein dritter Gruppenplatz war die Ausbeute einer verletzungsgeplagten Saison 2023. Für die Saison 2024 ist aber der Meistertitel und der Wiederaufstieg in die Kreisliga A das erklärte Ziel. Vielen Dank an jeden Einzelnen (vor allem ein Dankeschön an die „Oldies“ – auf Euch ist immer Verlass) für das bisherige un d das kommende Engagement, den sportliche Ehrgeiz und das gemütliche Zusammensein.
Ra. ITN Name (Jg. - Nat.) Lizenz-Nr.
1 2,900 Mag. Geppel, Peter (1972) 38433
2 3,200 Dr. Oberhofer, Peter (1984 - GER Gleichst.) 114600
3 4,200 Mag. Schlögl, Dieter (1979) 42933
4 4,200 Mag. Maurer, Markus (1966) 254799
5 4,300 Vehrs, Timo (1976) 429587
6 4,300 Lucic, Moris (1981) 338489
7 4,800 Lovrek, Alexander (1974) 115903
8 5,000 Schober, Markus (1969) 34538
9 5,400 Fiala, Antonio (1967) 35391
10 5,600 Poor, Stefan (1976) 19925
11 5,800 Mag. Schubert, Martin (1984) 337832
12 5,800 Wanecek, Karl (1967) 306914
13 6,000 Lederer, Georg (1987) 38076
14 6,800 MMag. Dr. Peschek, Ralph (1968) 302400
15 7,300 Handte, Fabian (1979) 380966
nu.Dokument