Herren 2 Kreisliga C
MF: Markus Maurer; T 06765171606
markus.maurer@~@vig.com
Ballmarke: Babolat Team Clay
Klassenerhalt ist das Ziel!
Nach dem Wegfall der Herrenmannschaft in der Landesliga, avancierte die ursprüngliche Herren 4 nun zur Herren 2 in der Kreisliga C . Nach mehreren Aufstiegen ist das Ziel heuer der Klassenerhalt.
Wie auch in den letzten Jahren sollen in dieser Mannschaft Jugendliche und junge Erwachsene spielen, anders als in den anderen Mannschaften. Als Mannschaftsführer freue ich mich auf eine erfolgreiche und spannende Saison, die sicher wieder für die eine oder andere Überraschung gut ist.
Ra. ITN Name (Jg. - Nat.) Lizenz-Nr.
1 4,200 Mag. Maurer, Markus (1966) 254799
2 4,300 Vehrs, Timo (1976) 429587
3 4,800 Lovrek, Alexander (1974) 115903
4 5,000 Schober, Markus (1969) 34538
5 5,400 Fiala, Antonio (1967) 35391
6 5,800 Wanecek, Karl (1967) 306914
7 6,000 Berger, Sebastian (2005) 358518
8 6,600 Speiser, Lukas (1995) 114878
CTP Pötzleinsdorf
9 6,700 Braunstein, Yannik (2004) 337784
10 6,700 Prachner, Wolfgang (1963) 10309
11 7,100 Hadwig, Florian (2007) 338131
12 7,200 Mag. BA Pirringer, Lukas (1992) 115987
UTC schwarz-grün-gold Korneuburg
13 7,200 Maurer, Marius (2004) 307194
14 7,500 Günthner, Lauri (2009) 359335
15 7,700 Prachner, Lion (2004) 337788
16 7,800 Masulovic, Marko (2007) 430414
17 8,500 Prachner, Lennard (2005) 337782
18 8,500 Fiala, Moritz (2005) 478804
Union TC Wien
19 9,000 Klippl, Leonhard (2006) 309419
20 9,300 Schober, Maximilian (2005) 307195
21 9,900 Wala, Lennard (2013) 461402
nu.Dokument