Tabelle
Rang | Spielerinnen | Spiele | Siege | Niederl | WO+ | WO- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D1/D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2/D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D3/D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D4/D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D5/D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D6/D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D7/D7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D8/D8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D9/D9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D10/D10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D11/D11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D12/D12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D13/D13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D14/D14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D15/D15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum |
---|