Tabelle
Rang | Spieler | Spiele | Siege | Nieder | WO+ | WO- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum |
---|