Tabelle
Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte
Rang | Sp | S | N | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eigenschink Peter | 4 | 3 | 0 | 8 |
2. | Geiger Bernhard | 5 | 2 | 3 | 7 |
3. | Geyer Florian | 3 | 3 | 0 | 6 |
Höss-Knakal Alexander | 4 | 2 | 2 | 6 | |
Vielhaber Christoph | 5 | 1 | 4 | 6 | |
6. | Thumfahrt Dieter | 3 | 0 | 2 | 2 |
Ergebnisse
Ergebnis | Spieldatum | ||
---|---|---|---|
01 | Höss-Knakal Alexander gegen Vielhaber Christoph | 6:1/6:3 | 22.04.2023 |
02 | Geiger Bernhard gegen Vielhaber Christoph | 6:3/6:4 | 01.05.2023 |
03 | Geyer Florian gegen Vielhaber Christoph | 6:1/6:1 | 10.06.2023 |
04 | Geyer Florian gegen Höss-Knakal Alexander | 6:1/6:1 | 18.06.2023 |
05 | Geiger Bernhard gegen Thumfahrt Dieter | 2:6/6:4/10:5 | 19.06.2023 |
06 | Höss-Knakal Alexander gegen Geiger Bernhard | 6:1/6:1 | 21.06.2023 |
07 | Geyer Florian gegen Geiger Bernhard | 6:0/6:1 | 28.06.2023 |
08 | Eigenschink Peter gegen Vielhaber Christoph | 7:5/6:1 | 09.07.2023 |
09 | Eigenschink Peter gegen Geiger Bernhard | 6:0/6:0 | 29.08.2023 |
10 | Vielhaber Christoph gegen Thumfahrt Dieter | 6:2/2:6/10:8 | 15.09.2023 |
11 | Eigenschink Peter gegen Höss-Knakal Alexander | 3:6/6:4/10:5 | 06.10.2023 |
12 | Eigenschink Peter gegen Thumfahrt Dieter | woe:wo/: | 31.10.2023 |
Offene Spiele
Eigenschink Peter/Geyer Florian
Geyer Florian/Thumfahrt Dieter
Höss-Knakal Alexander/Thumfahrt Dieter